Образование
Обучение по представленным в таблице программам в учреждении осуществляется на русском языке
Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотацию | Ссылки на рабочую программу | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на нормативные и методические документы | Ссылки на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании ЭО и ДОТ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Отсутствует | Социально-психологическое сопровождение семей с детьми и подростками | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Основы психологического консультирования | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Психологические технологии работы в социальной сфере. Арттерапия | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Краткосрочная психологическая помощь семье в кризисной ситуации | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Суицид: психологическая помощь и сопровождение | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Современные подходы в организации подготовки и сопровождения замещающих родителей | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ДОТ |
Отсутствует | Медиация и восстановительные технологии в работе с семьями и несовершеннолетними | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Девиантное поведение подростков. Профилактика и коррекция | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Жестокое обращение с детьми. Признаки, причины, модели реагирования | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Профилактика зависимости от психоактивных веществ | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Профилактика социального сиротства | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами. Стационарозамещающая технология Социальная няня | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ДОТ |
Отсутствует | Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: актуальные технологии | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Организационно-управленческая деятельность в государственном учреждении | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Организация работы с членами приемной семьи для пожилого гражданина и инвалида | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Современные технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Технологии конструктивного взаимодействия | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Организация социального обслуживания граждан в рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Основные принципы и подходы к эффективному взаимодействию с целевыми группами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе социальных услугах по уходу | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
890142 | Программа повышения квалификации по должности «Санитар» | Профессиональное обучение | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
15135 | Программа профессиональной переподготовки по профессии «Няня» | Профессиональное обучение | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО, ДОТ |
Сведения о численности обучающихся
Информация о численности обученных по реализуемым программам за 2024 год
Код | Название программы | Уровень образования | Форма обучения | Численность обученных / из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Отсутствует | Социально-психологическое сопровождение семей с детьми и подростками | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
Отсутствует | Основы психологического консультирования | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
Отсутствует | Психологические технологии работы в социальной сфере. Арттерапия | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 22 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 |
Отсутствует | Краткосрочная психологическая помощь семье в кризисной ситуации | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 |
Отсутствует | Суицид: психологическая помощь и сопровождение | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 |
Отсутствует | Современные подходы в организации подготовки и сопровождения замещающих родителей | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 13 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 13 |
Отсутствует | Медиация и восстановительные технологии в работе с семьями и несовершеннолетними | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
Отсутствует | Девиантное поведение подростков. Профилактика и коррекция | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 58 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 58 |
Отсутствует | Жестокое обращение с детьми. Признаки, причины, модели реагирования | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
Отсутствует | Профилактика зависимости от психоактивных веществ | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 18 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 |
Отсутствует | Профилактика социального сиротства | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 126 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 126 |
Отсутствует | Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами. Стационарозамещающая технология Социальная няня | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 244 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 244 |
Отсутствует | Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: актуальные технологии | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 86 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 86 |
Отсутствует | Организационно-управленческая деятельность в государственном учреждении | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 79 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 79 |
Отсутствует | Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 43 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 43 |
Отсутствует | Организация работы с членами приемной семьи для пожилого гражданина и инвалида | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 17 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 17 |
Отсутствует | Современные технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 254 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 254 |
Отсутствует | Технологии конструктивного взаимодействия | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 |
Отсутствует | Организация социального обслуживания граждан в рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 11 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 11 |
Отсутствует | Основные принципы и подходы к эффективному взаимодействию с целевыми группами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 |
Отсутствует | Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе социальных услугах по уходу | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
890142 | Программа повышения квалификации по должности «Санитар» | Профессиональное обучение | Очная | 0 / 0 | 67 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 67 |
15135 | Программа профессиональной переподготовки по профессии «Няня» | Профессиональное обучение | Очно-заочная | 0 / 0 | 20 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 |
В соответствии с планами мероприятий по организации дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в учреждении в 2025 планируется обучить 1150 человек.