Образование
Обучение по представленным в таблице программам в учреждении осуществляется на русском языке
Информация по образовательным программам
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Форма обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотацию | Ссылки на рабочую программу | Ссылка на календарный учебный график | Ссылки на нормативные и методические документы | Ссылки на рабочие программы практик | Ссылки на информацию об использовании ЭО и ДОТ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Отсутствует | Социально-психологическое сопровождение семей с детьми и подростками | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Основы психологического консультирования | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Психологические технологии работы в социальной сфере. Арттерапия | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Краткосрочная психологическая помощь семье в кризисной ситуации | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Суицид: психологическая помощь и сопровождение | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Современные подходы в организации подготовки и сопровождения замещающих родителей | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ДОТ |
Отсутствует | Медиация и восстановительные технологии в работе с семьями и несовершеннолетними | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Девиантное поведение подростков. Профилактика и коррекция | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Жестокое обращение с детьми. Формы и методы работы | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Профилактика зависимости от психоактивных веществ | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Профилактика социального сиротства | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Организация кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами. Стационарозамещающая технология Социальная няня | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ДОТ |
Отсутствует | Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: актуальные технологии | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Организационно-управленческая деятельность в государственном учреждении | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО |
Отсутствует | Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Организация работы с членами приемной семьи для пожилого гражданина и инвалида | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Современные технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Технологии конструктивного взаимодействия | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Организация социального обслуживания граждан в рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Отсутствует | Основные принципы и подходы к эффективному взаимодействию с целевыми группами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
890142 | Программа повышения квалификации по должности «Санитар» | Профессиональное обучение | Очная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
15135 | Программа профессиональной переподготовки по профессии «Няня» | Профессиональное обучение | Очно-заочная | Описание | Учебный план | Аннотация | Отсутствует | График | Отсутствует | Отсутствует | ЭО, ДОТ |
Сведения о численности обучающихся
Информация о численности обученных по реализуемым программам за 2023 год
Код | Название программы | Уровень образования | Форма обучения | Численность обученных / из них иностранных граждан за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Отсутствует | Социально-психологическое сопровождение семей с детьми и подростками | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 12 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 12 |
Отсутствует | Основы психологического консультирования | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 |
Отсутствует | Психологические технологии работы в социальной сфере. Арттерапия | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 |
Отсутствует | Краткосрочная психологическая помощь семье в кризисной ситуации | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Отсутствует | Суицид: психологическая помощь и сопровождение | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
Отсутствует | Современные подходы в организации подготовки и сопровождения замещающих родителей | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 30 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 |
Отсутствует | Медиация и восстановительные технологии в работе с семьями и несовершеннолетними | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 160 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 160 |
Отсутствует | Девиантное поведение подростков. Профилактика и коррекция | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 71 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 71 |
Отсутствует | Жестокое обращение с детьми. Формы и методы работы | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 25 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 |
Отсутствует | Профилактика зависимости от психоактивных веществ | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 10 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 10 |
Отсутствует | Раннее выявление семейного неблагополучия | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 24 |
Отсутствует | Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: актуальные технологии | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 311 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 311 |
Отсутствует | Организационно-управленческая деятельность в государственном учреждении | Дополнительное профессиональное образование | Очно-заочная | 0 / 0 | 70 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 70 |
Отсутствует | Организация обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 70 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 70 |
Отсутствует | Приемная семья для пожилого гражданина и инвалида. Организация работы с членами семьи | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 27 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 27 |
Отсутствует | Современные технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 92 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 92 |
Отсутствует | Технологии конструктивного взаимодействия | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 35 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 35 |
Отсутствует | Организация социального обслуживания граждан в рамках индивидуальной программы предоставления социальных услуг | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 18 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 18 |
Отсутствует | Долговременный уход. Технологии и практика его осуществления | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 127 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 127 |
Отсутствует | Основные принципы и подходы к эффективному взаимодействию с целевыми группами | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 29 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 29 |
Отсутствует | Ранняя помощь в системе абилитации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья | Дополнительное профессиональное образование | Очная | 0 / 0 | 15 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 15 |
890142 | Программа повышения квалификации по должности «Санитар» | Профессиональное обучение | Очная | 0 / 0 | 167 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 167 |
15135 | Программа профессиональной переподготовки по профессии «Няня» | Профессиональное обучение | Очно-заочная | 0 / 0 | 32 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 32 |
В соответствии с планами мероприятий по организации дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в учреждении в 2024 планируется обучить 1150 человек.