Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, Н.В. Рябчикова)
Цель методики: Оценка стрессоустойчивости.
Сферы применения: Выявление уровня стрессоустойчивости.
Примечание по использованию: групповая, индивидуальная.
Инструкция: Ниже предлагается тест, который позволяет получить оценку вашего уровня стрессоустойчивости. Вам предлагается бланк-опросник с утверждениями. Отметьте подходящий для вас вариант по каждому утверждению. Чем искреннее будут ваши ответы, тем более точный результат вы получите.
№ п/п | Утверждение | Редко | Иногда | Часто |
1. | Я думаю, что меня недооценивают в коллективе | 1 | 2 | 3 |
2. | Я стараюсь работать, даже если бываю не совсем здоров | 1 | 2 | 3 |
3. | Я постоянно переживаю за качество своей работы | 1 | 2 | 3 |
4. | Я бываю настроен агрессивно | 1 | 2 | 3 |
5. | Я не терплю критики в свой адрес | 1 | 2 | 3 |
6. | Я бываю раздражителен | 1 | 2 | 3 |
7. | Я стараюсь быть лидером там, где это возможно | 1 | 2 | 3 |
8. | Меня считают человеком настойчивым и напористым | 1 | 2 | 3 |
9. | Я страдаю бессонницей | 1 | 2 | 3 |
10. | Своим недругам я могу дать отпор | 1 | 2 | 3 |
11. | Я эмоционально и болезненно переживаю неприятность | 1 | 2 | 3 |
12. | У меня не хватает времени на отдых | 1 | 2 | 3 |
13. | У меня возникают конфликтные ситуации | 1 | 2 | 3 |
14. | Мне не достает власти, чтобы реализовать себя | 1 | 2 | 3 |
15. | У меня не хватает времени, чтобы заняться любимым делом | 1 | 2 | 3 |
16. | Я все делаю быстро | 1 | 2 | 3 |
17. | Я испытываю страх, что не поступлю в институт | 1 | 2 | 3 |
18. | Я действую сгоряча, а затем переживаю за свои дела и поступки | 1 | 2 | 3 |
Обработка и интерпретация: Подсчитайте суммарное число баллов, которое вы набрали, и определите, каков уровень вашей стрессоустойчивости.
Суммарное число баллов | Уровень вашей стрессоустойчивости |
51-54 | 1 – очень низкий |
53-50 | 2 – низкий |
49-46 | 3 – ниже среднего |
45-42 | 4 – чуть ниже среднего |
41-38 | 5 – средний |
37-34 | 6 – чуть выше среднего |
33-30 | 7 – выше среднего |
29-26 | 8 – высокий |
25-18 | 9 – очень высокий |
Чем меньше суммарное число баллов вы набрали, тем выше ваша стрессоустойчивость, и наоборот. Если у вас 1-й или 2-й уровень стрессоустойчивости, то вам необходимо кардинально менять свой образ жизни.
Морозова Е.К. ‒ главный специалист, психолог отдела психолого-методического сопровождения
Начальник отдела психолого-методического сопровождения С.В. Кривотурова