Методика диагностики суицидального поведения подростков
В большинстве семей, состоящих на учете как семьи, находящиеся в тяжелом или социально опасном положении, критическое психологическое состояние наблюдается не только у взрослых, но и у детей. Особенную тревогу вызывают дети подросткового возраста. Как известно, подростковый кризис сам по себе наполнен сложными амбивалентными переживаниями подростка как по отношению себе, так и к Миру вокруг. В условиях неблагоприятного семейного и социального окружения, без поддержки и помощи специалистов, подросток может решиться на самый последний и отчаянный шаг – суицид. Поэтому первый этап в работе психолога – диагностика актуального психоэмоционального состояния ребенка, выявление степени суицидального риска.
Преимущество предложенной методики состоит в простоте проведения и минимальных затратах времени при обработке результатов, и при этом она позволяет достаточно точно выявить индивидуальные особенности, располагающие к суицидальному поведению.
Диагностика суицидального поведения подростков
(Модификация опросника Г. Айзенка «Самооценка психических состояний личности» для подросткового возраста)
Объектами данной диагностики являются такие психологические особенности, как личностная тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность, негативное восприятие окружающего мира и отсутствие стремления к жизни. Авторы данного опросника считают, что именно эти качества тем или иным образом влияют на способ реагирования подростка в неблагоприятной ситуации.
Инструкция: «Прочтите утверждения. Если утверждение Вам подходит, то обведите кружком цифру 2; если не совсем подходит ‒ цифру 1; если не подходит ‒ 0».
№ | Утверждение | 2 | 1 | 0 |
1 | Часто я не уверен в своих силах | |||
2 | Нередко мне кажется безысходным положение, из которого можно было бы найти выход | |||
3 | Я часто оставляю за собой последнее слово | |||
4 | Мне трудно менять свои привычки | |||
5 | Я часто из-за пустяков краснею | |||
6 | Неприятности меня сильно расстраивают, и я падаю духом | |||
7 | Нередко в разговоре я перебиваю собеседника | |||
8 | Я с трудом переключаюсь с одного дела на другое | |||
9 | Я часто просыпаюсь ночью | |||
10 | При крупных неприятностях я обычно виню только себя | |||
11 | Меня легко рассердить | |||
12 | Я очень осторожен по отношению к переменам в моей жизни | |||
13 | Я легко впадаю в уныние | |||
14 | Несчастия и неудачи ничему меня не учат | |||
15 | Мне приходится часто делать замечания другим | |||
16 | В споре меня трудно переубедить | |||
17 | Меня волнуют даже воображаемые неприятности | |||
18 | Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесполезной | |||
19 | Я хочу быть авторитетом для окружающих | |||
20 | Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых следовало бы избавиться | |||
21 | Меня пугают трудности, с которым мне предстоит встретиться в жизни | |||
22 | Нередко я чувствую себя беззащитным | |||
23 | В любом деле я не довольствуюсь малым, а хочу добиться максимального успеха | |||
24 | Я легко сближаюсь с людьми | |||
25 | Я часто копаюсь в своих недостатках | |||
26 | Иногда у меня бывают состояния отчаяния | |||
27 | Мне трудно сдерживать себя, когда я сержусь | |||
28 | Я сильно переживаю, если в моей жизни что-то неожиданно меняется | |||
29 | Меня легко убедить | |||
30 | Я чувствую растерянность, когда у меня возникают трудности | |||
31 | Предпочитаю руководить, а не подчиняться | |||
32 | Нередко я проявляю упрямство | |||
33 | В трудные минуты я иногда веду себя по-детски | |||
34 | В трудные минуты я веду себя по-детски | |||
35 | У меня резкая, грубоватая жестикуляция | |||
36 | Я неохотно иду на риск | |||
37 | Я с трудом переношу время ожидания | |||
38 | Я думаю, что никогда не смогу исправить свои недостатки | |||
39 | Я мстителен | |||
40 | Меня расстраивают даже незначительные нарушения моих планов |
Обработка и интерпретация результатов
Шкала тревожности | 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 |
Шкала фрустрации | 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 |
Шкала агрессии | 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 |
Шкала ригидности | 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 |
Ответы по каждой шкале суммируются. Средний балл по каждой шкале – 10. Превышение его свидетельствует о преобладании исследуемого качества в структуре личности.
Личностная тревожность ‒ склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом ее возникновения.
Фрустрация ‒ психическое состояние, возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующее достижению цели.
Агрессия ‒ повышенная психологическая активность, стремление занять лидирующие позиции посредством применения силы по отношению к другим людям.
Ригидность ‒ затрудненность в изменении намеченной субъектом деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки.
Зикеева О.В. ‒ ведущий специалист, методист отдела психолого-методического сопровождения
Начальник отдела Г. Б. Колимбет