Опросник «Копинг-стратегии» Р. Лазаруса
Методика направлена на исследование особенностей поведения в проблемных и трудных для личности ситуациях, выявление факторов риска психической дезадаптации в стрессовых условиях. Опросник в комплексе с другими методиками может применяться в целях оценки эффективности психокоррекционных мероприятий. К относительным противопоказаниям к использованию опросника следует отнести возраст испытуемого младше 14 и старше 60 лет.
Данный опросник считается первой стандартизированной методикой в области измерения копинга. Методика была разработана Р. Лазарусом, С. Фолкманом в 1988 г., адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 г., дополнительно стандартизирована в НИПНИ им. Бехтерева В.М. Вассерманом, Б.В. Иовлевым, Е.Р. Исаевой, Е.А. Трифоновой, О.Ю. Щелковой, М.Ю. Новожиловой.
Структура опросника
Опросник включает 8 шкал, которые отражают стратегии совладающего поведения:
- Конфронтационный копинг. При умеренном использовании обеспечивает способность человека к сопротивлению трудностям, энергичность и предприимчивость при разрешении проблемных ситуаций, умение отстаивать собственные интересы.
- Дистанцирование. Когнитивные усилия отделиться от ситуации за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Существует вероятность обесценивания собственных переживаний, недооценка значимости и возможностей действенного преодоления проблемных ситуаций.
- Самоконтроль. Целенаправленное подавление и сдерживание эмоций, минимизация их влияния на оценку ситуации и выбор стратегии поведения, высокий контроль поведения.
- Поиск социальной поддержки. Привлечение внешних ресурсов, поиск информационной, действенной и эмоциональной поддержки для разрешения проблемы. Существует возможность формирования зависимой позиции и/или чрезмерных ожиданий по отношению к окружающим.
- Принятие ответственности. Признание своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым компонентом самокритики и самообвинения.
- Бегство-избегание. Реагирование по типу уклонения: отрицание проблемы, фантазирование и т.п.
- Планирование решения проблемы. Целенаправленный анализ ситуации, выработка стратегии разрешения проблемы, планирование собственных действий с учетом объективных условий, прошлого опыта и имеющихся ресурсов.
- Положительная переоценка. Положительное переосмысление проблемы, рассмотрение ее как стимула для личностного роста.
Испытуемому предлагаются 50 утверждений, касающихся поведения в сложной ситуации, необходимо оценить каждый из вариантов поведения по следующей шкале: никогда – 0, редко – 1, иногда – 2, часто – 3.
Исследование может проводиться как индивидуально, так и в группе. Среднее время заполнения опросника – 20-25 минут.
Обработка и интерпретация результатов
Обработка и интерпретация результатов (в адаптации Т.Л. Крюковой и соавторов)
Обработка производится в соответствии с ключом:
Копинг-стратегии | Пункты | Мах баллов |
Конфронтационный копинг | 2, 3, 13, 21, 26, 37 | 15 — 18 |
Дистанцирование | 8, 9, 11, 16, 32, 35 | 15 — 18 |
Самоконтроль | 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50 | 18 — 21 |
Поиск социальной поддержки | 4, 14, 17, 24, 33, 36 | 15 — 18 |
Принятие ответственности | 5, 19, 22, 42 | 9 — 12 |
Бегство-избегание | 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47 | 20 — 24 |
Планирование решения проблемы | 1, 20, 30, 39, 40, 43 | 15 — 18 |
Положительная переоценка | 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48 | 18 — 21 |
Подсчитываются баллы по каждой шкале (сумма ответов) в соответствии с вариантами ответа: «никогда» – 0 баллов; «иногда» – 1 балл; «редко» – 2 балла; «часто» – 3 балла.
Далее высчитывается итоговая оценка по шкалам – это процент от максимально возможной суммы, которая отражает уровень выраженности той или иной копинг-стратегии.
Формула для вычисления:
X = сумма балов по шкале/ max балл по шкале * 100
- где X – уровень выраженности определенной копинг-стратегии;
- max балл по шкале равен 12 или 18, или 21, или 24 соответственно.
Интерпретация результатов
Копинг-стратегии | Низкие значения | Средние значения | Высокие значения |
Конфронтационный копинг | 0 — 3 | 4 — 14 | 15 — 18 |
Дистанцирование | 0 — 3 | 4 — 14 | 15 — 18 |
Самоконтроль | 0 — 3 | 4 — 17 | 18 — 21 |
Поиск социальной поддержки | 0 — 3 | 4 — 14 | 15 — 18 |
Принятие ответственности | 0 — 2 | 3 — 8 | 9 — 12 |
Бегство-избегание | 0 — 4 | 5 — 19 | 20 — 24 |
Планирование решения проблемы | 0 — 3 | 4 — 14 | 15 — 18 |
Положительная переоценка | 0 — 3 | 4 — 17 | 18 — 21 |
Анализируется профиль копинг-стратегий по всем шкалам. Позитивным считается преобладание среднего значения по субшкалам: 3, 4, 5, 7, 8 над субшкалами 1, 2, 6.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Вопросы опросника
№ | Оказавшись в трудной ситуации, я… | никогда | редко | иногда | часто |
1. | Сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на следующем шаге. | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. | Начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, главное – делать хоть что-нибудь. | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. | Пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение. | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. | Говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации. | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. | Критиковал и укорял себя. | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. | Пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все так, как оно есть. | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. | Надеялся на чудо. | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. | Смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет. | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. | Вел себя, как будто ничего не произошло. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. | Старался не показывать своих чувств. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. | Пытался увидеть в ситуации и что-то положительное. | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. | Спал больше обычного. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. | Срывал свою досаду на тех, кто повлек на меня проблемы. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. | Искал сочувствия и понимания у кого-нибудь. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. | Во мне возникла потребность выразить себя творчески. | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. | Пытался забыть все это. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. | Обращался за помощью к специалистам. | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. | Менялся или рос как личность в положительную сторону. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. | Извинялся или старался все загладить. | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. | Составлял план действий. | 0 | 1 | 2 | 3 |
21. | Старался дать какой-то выход своим чувствам. | 0 | 1 | 2 | 3 |
22. | Понимал, что я сам вызвал эту проблему. | 0 | 1 | 2 | 3 |
23. | Набирался опыта в этой ситуации. | 0 | 1 | 2 | 3 |
24. | Говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации. | 0 | 1 | 2 | 3 |
25. | Пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением или лекарствами. | 0 | 1 | 2 | 3 |
26. | Рисковал напропалую. | 0 | 1 | 2 | 3 |
27. | Старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому порыву. | 0 | 1 | 2 | 3 |
28. | Находил новую веру во что-то. | 0 | 1 | 2 | 3 |
29. | Вновь открывал для себя что-то важное. | 0 | 1 | 2 | 3 |
30. | Что-то менял так, что все улаживалось. | 0 | 1 | 2 | 3 |
31. | В целом избегал общения с людьми. | 0 | 1 | 2 | 3 |
32. | Не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумываться. | 0 | 1 | 2 | 3 |
33. | Спрашивал совета у родственника или у друга, которого уважал. | 0 | 1 | 2 | 3 |
34. | Старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела. | 0 | 1 | 2 | 3 |
35. | Отказывался воспринимать это слишком серьезно. | 0 | 1 | 2 | 3 |
36. | Говорил с кем-то о том, что я чувствую. | 0 | 1 | 2 | 3 |
37. | Стоял на своем и боролся за то, что хотел. | 0 | 1 | 2 | 3 |
38. | Вымещал это на других людях. | 0 | 1 | 2 | 3 |
39. | Пользовался прошлым опытом: мне приходилось уже попадать в такие ситуации. | 0 | 1 | 2 | 3 |
40. | Знал, что надо делать, и удваивал свои усилия, чтобы все наладить. | 0 | 1 | 2 | 3 |
41. | Отказывался верить, что это действительно произошло. | 0 | 1 | 2 | 3 |
42. | Я давал себе обещание, что в следующий раз все будет по-другому. | 0 | 1 | 2 | 3 |
43. | Находил пару других способов решения проблемы. | 0 | 1 | 2 | 3 |
44. | Старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в других делах. | 0 | 1 | 2 | 3 |
45. | Что-то менял в себе. | 0 | 1 | 2 | 3 |
46. | Хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось. | 0 | 1 | 2 | 3 |
47. | Представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться. | 0 | 1 | 2 | 3 |
48. | Молился. | 0 | 1 | 2 | 3 |
49. | Прокручивал в уме, что сказать или сделать. | 0 | 1 | 2 | 3 |
50. | Думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, которым я восхищаюсь, и старался подражать ему. | 0 | 1 | 2 | 3 |
Морозова Е.К. ‒ главный специалист, психолог отдела психолого-методического сопровождения
Начальник отдела ПМС С.В. Кривотурова