Методика «Карта риска суицида» (модификация Л.Б. Шнайдер)
Антивитальное поведение подростков включает в себя возникновение мыслей о возможном уходе из жизни, размышления и настроенность на реализацию задуманного. Своевременная и правильная диагностика помогает выбрать направление работы, то есть оценить объективность масштабов проблемы и прийти к выводу о необходимости или ненадобности привлечения узконаправленных специалистов.
Цель методики: определить степень выраженности факторов риска суицида у подростков.
Инструкция: анкету-опросник заполняет психолог по результатам свободной беседы с подростком.
Фактор риска | Не выявлен | Слабо выражен | Сильно выражен |
1. Биографические данные | |||
1. Ранее имела место попытка суицида | - 0,5 | + 2 | + 3 |
2. Суицидальные попытки у родственников | - 0,5 | + 1 | + 2 |
3. Развод или смерть одного из родителей | - 0,5 | + 1 | + 2 |
4. Недостаток тепла в семье | - 0,5 | + 1 | + 2 |
5. Полная или частичная безнадзорность | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
2. Актуальная конфликтная ситуация | |||
А – вид конфликта | |||
1. Конфликт со взрослым человеком (педагогом, родителем) | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
2. Конфликт со сверстниками, отвержение группой | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
3. Продолжительность конфликта с близкими людьми, друзьями | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
4. Внутриличностный конфликт, высокая внутренняя напряженность | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
Б – Поведение в конфликтной ситуации | |||
5. Высказывания с угрозой суицида | - 0,5 | + 2 | + 3 |
В – Характер конфликтной ситуации | |||
6. Подобные конфликты имели место ранее | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
7. Конфликт отягощен неприятностями в других сферах жизни (учеба, здоровье и т.д.) | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
8. Непредсказуемый исход конфликтной ситуации, ожидание его последствий | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
Г – эмоциональная окраска конфликтной ситуации | |||
9. Чувство обиды, жалости к себе | - 0,5 | + 1 | + 2 |
10. Чувство усталости, бессилия, апатия | - 0,5 | + 1 | + 2 |
11. Чувство непреодолимости конфликтной ситуации, безысходности | - 0,5 | + 0,5 | + 2 |
3. Характеристика личности | |||
А – волевая сфера личности | |||
1. Самостоятельность, отсутствие зависимости в принятии решений | - 1 | + 0,5 | + 1 |
2. Решительность | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
3. Настойчивость | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
4. Сильно выраженное желание достичь своей цели | - 1 | + 0,5 | + 1 |
Б – эмоциональная сфера личности | |||
5. Болезненное самолюбие | - 0,5 | + 0,5 | + 2 |
6. Доверчивость | - 0,5 | + 0,5 | + 1 |
7. Эмоциональная вязкость («застревание» на своих переживаниях, неумение отвлечься) | - 0,5 | + 1 | + 2 |
8. Эмоциональная неустойчивость | - 0,5 | + 2 | + 3 |
9. Импульсивность | - 0,5 | + 0,5 | + 2 |
10. Эмоциональная зависимость, потребность в близких эмоциональных контактах | - 0,5 | + 0,5 | + 2 |
11. Низкая способность к созданию защитных механизмов | - 0,5 | + 0,5 | + 1,5 |
12. Бескомпромиссность | - 0,5 | + 0,5 | + 1,5 |
Для определения степени выраженности факторов риска высчитывается алгебраическая сумма, и полученный результат соотносится с приведенной ниже шкалой:
- менее 9 баллов – риск суицида незначителен;
- 9-15,5 баллов – риск суицида присутствует;
- более 15,5 балла – риск суицида значителен.
Выявив с помощью «карты риска» предрасположенность к попытке суицида, нужно постоянно держать подростка в поле зрения и чутко реагировать на малейшие отклонения в его настроении и поведении. Если итоговая сумма баллов превышает критическое значение или поведенческие особенности начинают усиленно проявляться, то рекомендуется обратиться к врачу психиатру за квалифицированной помощью.
Источник литературы:
- Алимова М.А., Суицидальное поведение подростков: методические рекомендации, Барнаул, 2014. – 100 с.
Галкина А.В. – ведущий специалист, методист отдела психолого-методического сопровождения
Ведущий специалист, психолог отдела психолого-методического сопровождения С.С. Томенко